“Diseño de un sistema de gestión de control para el mantenimiento de los equipos del área de producción de la industria papelera IPMATOA&H con tecnología de mantenimiento asistido por computadora (CAM)”
| dc.contributor.advisor | Eugenio Pilliza, Cristian Iván | |
| dc.contributor.author | Calo Guamani, Amalia Nataly | |
| dc.contributor.author | Pilco Caizaluisa, Kevin Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T21:30:14Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T21:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo por objeto el Diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Computadora (CAM) para optimizar los procesos preventivos y correctivos de los equipos clave en el área de producción de la industria papelera IPMATOA&H, con el fin de reducir el tiempo medio de reparación (MTTR) y aumentar la disponibilidad de los equipos, debido a que la gestión manual e ineficiente del mantenimiento generaba paros no planificados, pérdidas económicas y retrasos en la producción. La metodología empleada incluyó un diagnóstico inicial mediante observación directa, entrevistas semiestructuradas a operarios y análisis de criticidad basado en las normas SAE JA1011 y JA1012, junto con el Análisis de Modos y Efectos de Fallo (AMEF), mientras que la selección del software Odoo se realizó mediante una matriz de criterios ponderados, evaluando funcionalidad, accesibilidad y costo, lo que permitió implementar módulos de órdenes de trabajo, plan maestro y mantenimiento preventivo. Los resultados demostraron una mejora significativa: la disponibilidad de los equipos críticos (bobinadora y cortadora) aumentó de 91.7% a 99.2%, recuperando 9 horas mensuales de tiempo productivo por equipo, y el MTTR se redujo en 17.4% (bobinadora) y 21.4% (cortadora). Se concluye que el sistema CAM implementado optimizó los procesos de mantenimiento, redujo significativamente los tiempos de inactividad y fortaleció la competitividad de la empresa IPMATOA&H. | |
| dc.format.extent | 127 páginas | |
| dc.identifier.citation | Calo Guamani, Amalia Nataly y Pilco Caizaluisa, Kevin Patricio (2025); “Diseño de un sistema de gestión de control para el mantenimiento de los equipos del área de producción de la industria papelera IPMATOA&H con tecnología de mantenimiento asistido por computadora (CAM)” UTC. Latacunga. 127 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-FCIYA-IND-2025-030-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14842 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
| dc.subject | INDUSTRIA PAPELERA | |
| dc.subject | DISPONIBILIDAD | |
| dc.subject | MTTR | |
| dc.subject | ODOO | |
| dc.title | “Diseño de un sistema de gestión de control para el mantenimiento de los equipos del área de producción de la industria papelera IPMATOA&H con tecnología de mantenimiento asistido por computadora (CAM)” | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-IND-2025-030-TS
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: