“Indicadores de calidad del servicio y su incidencia en la satisfacción de los usuarios externos del Departamento de Avalúos y Catastros del GAD Salcedo.”
dc.contributor.advisor | Herrera Albarracín, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Velastegui Gavilánez, Daniela Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T19:27:22Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T19:27:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | The present research work studies the quality indicators and their incidence in the satisfaction of the external user of the appraisals and cadastres department of GAD Salcedo. The general objective of this work is to determine how the quality indicators are used in the Department of Appraisals and Cadastres of the GAD Salcedo, and how these affect user satisfaction, in addition to the implementation of an improvement plan that helps Have a good quality of customer service by employees. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estudia los indicadores de calidad y su incidencia en la satisfacción del usuario externo del departamento de avalúos y catastros de GAD Salcedo. Este trabajo tiene como objetivo general determinar de qué manera son utilizados los indicadores de calidad en el departamento de Avalúos y Catastros del GAD Salcedo, y estos como inciden en la satisfacción de los usuarios, además de la implementación de un plan de mejora que ayude a tener una buena calidad en la atención al cliente por parte de los funcionarios. | es_ES |
dc.format.extent | 61 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Velastegui Gavilánez Daniela Patricia (2023); “Indicadores de calidad del servicio y su incidencia en la satisfacción de los usuarios externos del Departamento de Avalúos y Catastros del GAD Salcedo.” UTC. Latacunga 61 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MUTC-001599 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10645 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | SERVICIO | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN | es_ES |
dc.subject.other | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.title | “Indicadores de calidad del servicio y su incidencia en la satisfacción de los usuarios externos del Departamento de Avalúos y Catastros del GAD Salcedo.” | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MUTC-001599.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE POSGRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: