Respuesta agronómica del frijol cuarentón (Phaseolus vulgaris L.) con abonos orgánicos en dos pisos climáticos diferentes.
dc.contributor.advisor | Espinosa Cunuhay, Kleber Augusto | |
dc.contributor.author | Galarza Baque, Jordy Reinaldo | |
dc.contributor.author | Jami Caluña, Lidia Marisol | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T15:17:05Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T15:17:05Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description | The present research project was carried out in the areas of the Valencia and Ventanas cantons, to evaluate the agronomic response of the forty-year-old bean (Phaseolus vulgaris L.) from the Red kidney variety through the application of organic foliar fertilizers. The following objectives were proposed: Determine the agronomic responses of forty-year-old beans in two different climatic floors, identify the appropriate dose of foliar organic fertilizers on the forty-year-old bean crop and analyze the cost of applying organic fertilizers in the forty-year-old bean crop.In this way, a Completely Randomized Block Design (DBCA) was implemented with five treatments and three repetitions. The following agronomic parameters were evaluated such as: germination percentage, plant height, days to flowering, days to pod formation, number of pods, days to harvest, grain weight per plant under study, net weight of kg /plot and also an economic analysis of the study was carried out. The results achieved in the germination percentage for the Valencia canton obtained 94 % for the height of the plant. T4 shows the highest values with 10.55; 23.10 and 31.40 cm at 15, 30 and 45 days after being evaluated; referring to days to flowering T4 got higher results with 29.90. Respecting to the formation of pods T4 presented 33.50 days for the number of pods and it is considered the best indicator of pods with 6.15; Its harvest was evaluated and T4 registered 42.45 days, its weight per plant under study. T4 maintained better results with 18.94 gr per plant, while the highest yield per plot occurred with T4, with 1.29 kg/plot. In the same way, the germination percentage was seen for the Cantón Ventanas expressing 95% and in the plant height with better averages of 10.60; 22.90 and 32.40 cm at 15, 30 and 45 days after being evaluated by T4; in days to flowering it was obtained by T4 with 29.00; the formation of pods was presented in T3 with 36.25 days for the number of pods it was recorded that the reflex T4 with the best indicator of pods with 15.75; Its harvest was evaluated that T4 registered 44.45 days, its weight per plant under study, T4 maintained better results with 32.24 g per plant, while the highest yield per plot occurred with T4, with 88.00 kg/ha. . The economic analysis indicates that T4 reach UDS 220.00 as benefit. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en las zonas de los Cantones Valencia y Ventanas, con la finalidad de evaluar la respuesta agronómica del frijol cuarentón (Phaseolus vulgaris L.) de la var. Red kidney con la aplicación de abonos orgánicos foliares. Se propusieron los siguientes objetivos: Determinar las respuestas agronómicas del frijol cuarentón en dos pisos climáticos diferentes, identificar la dosis adecuada de los abonos orgánicos foliares sobre el cultivo de frijol cuarentón y analizar los costó de aplicación de los abonos orgánicos en el cultivo de frijol cuarentón. De esta manera se implementó un Diseño de Bloques Completamente al azar (DBCA) con cinco tratamientos y tres repeticiones. Se evaluaron los siguientes parámetros agronómicos tales como: porcentaje de germinación, altura de planta, días a la floración, días a la formación de vainas, número de vainas, días a la cosecha, peso del grano por plantas bajo estudio, peso neto de kg/parcela y se procedió a la realización de un análisis económico del estudio. Los resultados alcanzados en el porcentaje de germinación para el Cantón Valencia muestra que obtuvo un 94 % para la altura de la planta con valores más altos fue el T4 con 10,55; 23,10 y 31,40 cm a los 15, 30 y 45 días de ser evaluados, en días a la floración lo obtuvo el T4 con 29,90; la formación de vainas lo presento el T4 con 33,50 días para el número de vainas se constató que el T4 reflejo con mejor indicador de vainas con 6,15; su cosecha se evaluó que el T4 registro 42,45 días, su peso por planta bajo estudio el T4 mantuvo mejores resultados con 18,94 gr por planta, mientras el mayor rendimiento por parcela se dio con T4, con 1,29 kg/parcela. De igual manera se vio el porcentaje de germinación para el Cantón Ventanas expresando un 95 % y en la altura de la planta con mejores promedios de 10,60; 22,90 y 32,40 cm a los 15, 30 y 45 días de ser evaluados el T4, en días a la floración lo obtuvo el T4 con 29,00; la formación de vainas lo presento el T3 con 36,25 días para el número de vainas se contabilizo que el T4 reflejo con mejor indicador de vainas con 15,75; su cosecha se evaluó que el T4 registro 44,45 días, su peso por planta bajo estudio el T4 mantuvo mejores resultados con 32,24 g por planta, mientras el mayor rendimiento por parcela se dio con T4, con 88,00 kg/ha. El análisis económico indica que el T4, UDS 220,00. | es_ES |
dc.format.extent | 119 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Galarza Baque Jordy Reinaldo, Jami Caluña Lidia Marisol (2023); Respuesta agronómica del frijol cuarentón (Phaseolus vulgaris L.) con abonos orgánicos en dos pisos climáticos diferentes. UTC. La Maná. 119 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PIM-000607 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10085 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PISOS CLIMÁTICOS | es_ES |
dc.subject | ABONOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.subject | DOSIS | es_ES |
dc.subject | RÁMETROS AGRONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | FRIJOL | es_ES |
dc.subject.other | AGRONOMÍA | es_ES |
dc.title | Respuesta agronómica del frijol cuarentón (Phaseolus vulgaris L.) con abonos orgánicos en dos pisos climáticos diferentes. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000607.pdf
- Size:
- 4.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: