Establecimiento de leguminosas arbustivas en un sistema pastoril
dc.contributor.advisor | Luna Murillo, Ricardo | |
dc.contributor.author | Sotomayor Moràn, Josè Zacarìas | |
dc.date.accessioned | 2017-12-16T15:32:04Z | |
dc.date.available | 2017-12-16T15:32:04Z | |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluarelestablecimiento de leguminosas arbustivas en un sistema pastoril se estableció unsistema pastoril ensayo en veinticuatro parcelas de pasto mombaza con una edad promedio de dos años y procedió a la siembra de las leguminosas matarratón (Gliricidiasepium) y caraca (Erythrinapoeppigiana), el pasto fue evaluado a los 30,40,50 y 60 días de edad mientras que las leguminosas se evaluaron a los 60 y 75 días, dentro de las variables evaluadas para el pasto tenemos: altura de planta, largo y ancho de hoja, peso del forraje, para la leguminosas fueron número de ramas y peso del forraje, en ambos casos se analizó la composición química del pasto y leguminosas solas y en asociación. En el pasto a los 60 días se obtuvo la mayor altura con 223,70 cm; largo de hoja con 120,10 cm; ancho de hoja 3,88 cm y peso de forraje con 1256 g m2, la leguminosa matarratón a los 75 días logro la mayor altura con 146,05 cm, número de ramas con 10,95 y peso del forraje con 1325,40 g. En la composición química del pasto mombaza el mayor nivel de proteína se presentó a los 40 días con 13,92% y en la leguminosa matarratón a los 60 días con 30,30%, en la combinación del pasto mombaza con las leguminosas matarratón y caraca se destaca el matarratón con 19,26%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Tècnica de Cotopaxi | es_ES |
dc.format.extent | 27 pàginas; | es_ES |
dc.identifier.citation | Sotomayor Morán, J. Z. (2017). Establecimiento de leguminosas arbustivas en un sistema pastoril. Ecuador: La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; Carrera de Ingeniería Agronómica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/4129 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; Carrera de Ingeniería Agronómica | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AGRONÒMICA | es_ES |
dc.subject | LEGUMINOSAS ARBUSTIVAS | es_ES |
dc.title | Establecimiento de leguminosas arbustivas en un sistema pastoril | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000045.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: