Propuesta de un plan de gestión de residuos sólidos en la Parroquia Mulliquindil Santa Ana, Cantón Salcedo, Provincia Cotopaxi 2025-2026
| dc.contributor.advisor | Cajas Cayo, Isaac Eduardo | |
| dc.contributor.author | Bautista Villalva, Nayeli Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:01:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:01:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la problemática de la gestión deficiente de residuos sólidos en la Parroquia Mulliquindil Santa Ana, con el objetivo de elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos adaptado a las necesidades que requiere la población, el proyecto tiene un enfoque cualitativo donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva para poder evidenciar la situación actual que del manejo de residuos sólidos y su clasificación, mientras que la investigación de campo contribuyó en el pesaje, las encuestas fueron realizadas a 366 habitantes, donde se evidenció el desconocimiento sobre temas básicos en relación al sistema de gestión, con una notoria falta de entendimiento en la comunidad, aunque también demostraron una alta disposición por parte de los ciudadanos para recibir información y participar activamente en la mejora de la gestión integral. Para la caracterización se determinó el método de cuarteo para el cual se analizaron cada uno de los pesos obtenidos. De acuerdo a la caracterización que se realizó se obtuvo el margen de resultados, el mayor porcentaje es de materia orgánica con un porcentaje del 46.52%, seguida por los plásticos 30.06%, el papel y cartón 19.16% y otros materiales como vidrio, material tóxico, envases agrícolas, textil con un porcentaje del 4.26%, este proceso se realizó con la finalidad de elaborar un plan de revalorización de los residuos que se enfoca estratégicamente en la valorización del plástico recuperado para la elaboración de postes ganaderos, elaboración del abono orgánico y capacitación de temas claves y básicos a los habitantes, capitalizando así el segundo flujo de residuos más significativo con una solución sostenible y de valor agregado para la comunidad, para lo cual se ha propuesto la elaboración de un plan para transformar los residuos plásticos en postes ganaderos, la creación de abono orgánico con los residuos de cada domicilio, realización de capacitaciones sobre temas claves para dar más información a la ciudadanía. | |
| dc.format.extent | 102 páginas | |
| dc.identifier.citation | Bautista Villalva, Nayeli Gabriela (2026); Propuesta de un plan de gestión de residuos sólidos en la Parroquia Mulliquindil Santa Ana, Cantón Salcedo, Provincia Cotopaxi 2025-2026. UTC. Latacunga. 102 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CAREN-AMB-2026-003-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15691 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: (UTC) | |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS | |
| dc.subject | CRISIS AMBIENTAL | |
| dc.subject | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | |
| dc.title | Propuesta de un plan de gestión de residuos sólidos en la Parroquia Mulliquindil Santa Ana, Cantón Salcedo, Provincia Cotopaxi 2025-2026 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CAREN-AMB-2026-003-TS.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: