Implementación de un módulo didáctico multifuncional para la asignatura de electrónica de potencia
dc.contributor.advisor | Corrales Bonilla, Johnatan Israel | |
dc.contributor.author | Flores Jacome, Evelin Valeria | |
dc.contributor.author | Sillagana Guano, Alex Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T14:41:51Z | |
dc.date.available | 2022-05-17T14:41:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | The present project is based on the implementation of a multifunctional didactic module for the subject of power electronics, it is composed of circuits where the current transformations studied in the subject are identified. The first module is a variable source that transforms alternating energy into direct energy, to measure their waveforms and identify the differences and their behavior; the second module is the PWM circuit that conserves its continuous energy, this main component has a maximum voltage of 30 volts and a minimum voltage of 0. 64 volts, its square shape can be identified using the oscilloscope; the third module is an inverter circuit whose function is to transform a direct current into an alternating current, it enters a voltage of 12 volts and as output will have a voltage of 110 volts, all energy conversion will be observed in the measuring instrument; the fourth module is a phase control circuit, this will vary the pulse width in a full wave. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto está basado en la implementación de un módulo didáctico multifuncional para la materia de electrónica de potencia, está compuesto por circuitos donde se identifican las transformaciones de corrientes que se estudia en la materia. El primer módulo es una fuente variable que trasforma la energía alterna en energía continua, para medir sus formas de ondas e identificar las diferencias y su comportamiento; el segundo módulo es el circuito PWM que conserva su energía continua, este principal componente tiene como voltaje máximo 30 voltios y un voltaje mínimo de 0.64 voltios, su forma cuadrada se lo puede identificar usando el osciloscopio; el tercer módulo es un circuito inversor cuya función es la de transformar una corriente directa en una corriente alterna, ingresa un voltaje de 12 voltios y como salida se tendrá un voltaje de 110 voltios, toda la conversión de la energía se observará en el instrumento de medida; el cuarto módulo es un circuito de control de fase, en este se variar el ancho de pulso en una onda completa. | es_ES |
dc.format.extent | 95 paginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Flores Jacome Evelin Valeria, Sillagana Guano Alex Vladimir, (2022); Implementación de un módulo didáctico multifuncional para la asignatura de electrónica de potencia. UTC. La Mana. 95 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PIM-000432 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8474 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Mana : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MÓDULO | es_ES |
dc.subject | CONTROL | es_ES |
dc.subject | ELECTRÓNICA | es_ES |
dc.subject | TRANSFORMAR | es_ES |
dc.subject | CIRCUITO | es_ES |
dc.subject.other | ELECTROMECÁNICA | es_ES |
dc.title | Implementación de un módulo didáctico multifuncional para la asignatura de electrónica de potencia | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000432.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: