“Desarrollo y caracterización fisicoquímica, microbiológica, sensorial y contenido de polifenoles de una bebida fermentada a base de coproductos de café robusta (coffea canephora)”.
dc.contributor.advisor | Rivera Toapanta, Evelyn Andrea | |
dc.contributor.author | Chimborazo Aguaisa, Erika Gissela | |
dc.contributor.author | Pazmiño Yugsi, Carmen Dubeth | |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T21:30:49Z | |
dc.date.available | 2025-09-23T21:30:49Z | |
dc.date.issued | 2025-09 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como propósito desarrollar y caracterizar una bebida alcohólica fermentada a base de coproductos de café robusta (Coffea canephora). La materia prima se cosechó en el cantón Pangua, parroquia Moraspungo, y el trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Química de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión La Maná. Se aplicó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con un arreglo factorial A × B, donde el factor A correspondió a los tipos de materia prima (cáscara, mucílago + semilla y cáscara + mucílago + semilla) y el factor B a los tipos de endulzantes (azúcar blanca, azúcar morena y panela), con tres repeticiones por tratamiento, obteniendo un total de 27 unidades experimentales. Se realizaron análisis fisicoquímicos, microbiológicos, sensoriales y de contenido de polifenoles. Para los análisis fisicoquímicos durante la fermentación y la evaluación sensorial se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), considerando como factor A los tratamientos y como factor B el tiempo. Los resultados evidenciaron que el contenido alcohólico osciló entre 7,56 % y 7,93 %. El tratamiento T₁ (cáscara con azúcar blanca) presentó el mayor contenido de polifenoles (174,65 mg A.G./100 mL), mientras que los tratamientos T₄ (mucílago + semilla con azúcar blanca) y T₅ (mucílago + semilla con azúcar morena) obtuvieron la mejor aceptación sensorial (5,98; “agradable”). Se concluye que la bebida fermentada desarrollada presentó un perfil fisicoquímico y sensorial favorable e inocuo, además de constituir una alternativa sostenible con potencial para su incorporación como producto innovador en la industria alimentaria. | |
dc.format.extent | 78 páginas | |
dc.identifier.citation | Chimborazo Aguasia, E. G., & Pazmiño Yugsi, C. D. (2025). Desarrollo y caracterización fisicoquímica, microbiológica, sensorial y contenido de polifenoles de una bebida fermentada a base de coproductos de café robusta (Coffea canephora). Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná. | |
dc.identifier.other | UTC-XLM-AINLM-2025-001-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14969 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: La Maná: Universidad Técnica de Cotopaxi; Extensión La Maná, Carrera de Agroindustria. | |
dc.subject | COFFEA CANEPHORA | |
dc.subject | FERMENTACIÓN | |
dc.subject | COPRODUCTOS | |
dc.subject | POLIFENOLES | |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
dc.title | “Desarrollo y caracterización fisicoquímica, microbiológica, sensorial y contenido de polifenoles de una bebida fermentada a base de coproductos de café robusta (coffea canephora)”. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-XLM-AINLM-2025-001-TS
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: