“Desarrollo de un sistema web basado en inteligencia de negocios para la optimización de procesos en el Comisariato Mega Ahorro del Cantón La Maná”.
| dc.contributor.advisor | Córdova Vaca, Alba Marisol | |
| dc.contributor.author | Ruiz Mantuano, Kevin Joel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T15:48:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T15:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-27 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, las tendencias tecnológicas se desarrollan de manera acelerada y continua, mejorando los procesos en las organizaciones e instituciones. Los comercios pueden generar mayores ingresos cuando utilizan adecuadamente estas herramientas tecnológicas; sin embargo, esto requiere conocimiento y la inversión de recursos tanto humanos como tecnológicos. El cantón La Maná, ubicado en la provincia de Cotopaxi, no es ajeno a este desarrollo, ya que, debido a su ubicación geográfica, presenta importantes tendencias de crecimiento en diversos sectores. Durante el desarrollo del proyecto se realizó una visita in situ, donde se identificaron ciertas deficiencias en la gestión y optimización de los procesos, así como limitaciones en el acceso oportuno a información confiable, lo que dificultaba el análisis del desempeño organizacional. Frente a esta problemática, el objetivo de la investigación fue desarrollar un sistema web basado en inteligencia de negocios que permita optimizar los procesos administrativos y operativos del comisariato. Para el desarrollo del sistema se empleó una metodología ágil basada en las necesidades del establecimiento, buscando que el sistema sea intuitivo, interactivo y colaborativo, además de eficiente y adaptable a los procesos que realiza el administrador. Asimismo, se utilizaron herramientas tecnológicas como HTML, MySQL Workbench, Visual Studio Code y PHP, que permitieron un desarrollo eficaz del sistema. Para la generación de inteligencia de negocios se integró Microsoft Power BI, el cual permitió el diseño de un almacén de datos utilizando una base de datos MySQL para el procesamiento de la información. Los resultados evidenciaron que la implementación del sistema web permitió generar reportes interactivos y visualizaciones dinámicas, facilitando el análisis de los procesos internos y fortaleciendo la toma de decisiones en el comisariato. | |
| dc.format.extent | 74 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ruiz, K. J. (2026). “Desarrollo de un sistema web basado en inteligencia de negocios para la optimización de procesos en el Comisariato Mega Ahorro del cantón La Maná”. [Tesis de Grado]. Universidad Técnica de Cotopaxi. | |
| dc.identifier.other | UTC-XLM-SIS-2026-001-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15620 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: La Maná: Universidad Técnica de Cotopaxi; (UTC) | |
| dc.subject | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | |
| dc.subject | PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP) | |
| dc.subject | SISTEMA WEB | |
| dc.title | “Desarrollo de un sistema web basado en inteligencia de negocios para la optimización de procesos en el Comisariato Mega Ahorro del Cantón La Maná”. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-XLM-SIS-2026-001-TS
- Size:
- 6.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: