Análisis de los Parámetro (Físico, Químico y Biológico) en el Río Cunuyacu, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Período 2025
| dc.contributor.advisor | Andrade Valencia, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Jacho Dias, Silvana Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Palomo Barrionuevo, Paola Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:01:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | La investigación actual analizó la condición sanitaria y ecológica del río y estableció una línea base para el manejo local. Los propósitos fueron: (i) analizar parámetros físicos, químicos, microbiológicos y biológicos; (ii) diagnosticar condiciones del recurso hídrico; y (iii) elaborar una propuesta de conservación. Se utilizó un diseño observacional descriptivo transversal en cuatro puntos (P1 Locoa, P2 U.E. Trajano Naranjo, P3 La Laguna y P4 U.E. Ramón Barba). La turbidez, la temperatura, el pH, la conductividad y el oxígeno disuelto se midieron en el sitio. En el laboratorio se llevaron a cabo análisis de DQO, DBO₅, fosfatos, nitratos y nitritos. Además de coliformes termotolerantes, mediante filtración de membrana (SM 9222-D). La calidad del agua (ICA) y la condición ecológica (ABI), basadas en macroinvertebrados bentónicos, se combinaron para determinar la calidad de la condición. La degradación se pone de manifiesto en los resultados: el ICA fue muy malo en P1–P3 (24,51; 24,75; 22,54) y malo en P4 (28,97), todos por debajo del umbral 50. El ABI reportó una calidad deficiente en P1 (21) y condiciones pésimas en P2-P4 (11). Se observó un alto nivel de turbidez (15-55 NTU) y una baja concentración de oxígeno disuelto (2,8-4,8 mg/L), además de un incremento longitudinal en los fosfatos (de 0,06 mg/L en P1 a 0,18 mg/L en P4). Los coliformes fueron <1 UFC/100 mL (no se detectaron). Se concluye que el Cunuyacu muestra un deterioro biológico y fisicoquímico continuo, con la posibilidad de una eutrofización localizada. Se propone una estrategia de recuperación basada en reducción de cargas orgánicas y nutrientes, restauración ribereña, monitoreo hidrobiológico permanente y fortalecimiento de la gobernanza local, orientada a mejorar los valores de ICA y ABI y revertir el estado crítico identificado. | |
| dc.format.extent | 118 páginas | |
| dc.identifier.citation | Jacho Días, Silvana Elizabeth y Palomo Barrionuevo, Paola Fernanda (2026); Análisis de los parámetro (Físico, Químico y Biológico) en el Río Cunuyacu, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Período 2025. UTC. Latacunga. 118 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CAREN-AMB-2026-013-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15695 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: (UTC) | |
| dc.subject | BIOINDICADORES ACUÁTICOS | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN DIFUSA | |
| dc.title | Análisis de los Parámetro (Físico, Químico y Biológico) en el Río Cunuyacu, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Período 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CAREN-AMB-2026-013-TS.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: