¨Comportamiento agronómico del cultivo de haba (Vicia faba L.) con diferentes dosis de abonos orgánicos más ácido húmico en el sector Chipe Hamburgo, cantón La Maná¨.
dc.contributor.advisor | López Bósquez, Jonathan Bismar | |
dc.contributor.author | Martinez Ibarra, Yorman Dayan | |
dc.contributor.author | Yepez Arauz, Heidi Yamilex | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T20:33:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T20:33:45Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description | This present research project was carried out at the "La Gatita" farm in the Chipe Hamburgo sector belonging to the La Maná canton, province of Cotopaxi, with a tropical climate that aims to evaluate the effect of different doses of organic fertilizers plus humic acid on the behavior agronomy of broad bean cultivation (Vicia faba L.). The research lasted 110 days from sowing to harvest, the experimental trial used in the research consists of a Random Complete Block Design (DBCA) with 24 experimental units with 15 plants per plot giving a total of 360 plants in throughout the experimental trial, the design is elaborated by three treatments and eight repetitions in the study, where five plants were evaluated for each experimental unit. The variables that were evaluated were plant height (m), days to flowering, number of pods per plant, number of grains per pod, weight of pods (g), weight of 100 fresh and dry grains (g), yield (kg/plot) and economic analysis, where five plants with different treatments were evaluated. The results of this research show that earthworm humus obtained the best results in the variables evaluated for growth, development and production in broad bean cultivation. The benefit/cost ratio in the treatment with Worm Humus obtained the best benefits with 2.33 USD. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se realizó en la finca ¨La Gatita¨ del sector Chipe Hamburgo perteneciente al cantón La Maná provincia de Cotopaxi, con un clima tropical que tiene como objetivo evaluar el efecto de diferentes dosis de abonos orgánicos más ácido húmico sobre el comportamiento agronómico del cultivo de haba (Vicia faba L.). La investigación tuvo una duración de 110 días de siembra hasta la cosecha, el ensayo experimental utilizado en la investigación se compone de un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 24 unidades experimentales con 15 plantas por parcela dando un total de 360 plantas en todo el ensayo experimental, el diseño está elaborado por tres tratamientos y ocho repeticiones en estudio, en donde se evaluaron cinco plantas por cada unidad experimental. Las variables que se evaluaron fueron la altura de planta (m), días a la floración, número de vainas por planta, número de granos por vainas, peso de las vainas (g), peso de 100 granos frescos y secos (g), rendimiento (kg/parcela) y análisis económico, donde se evaluaron cinco plantas con diferentes tratamientos. Los resultados de esta investigación se muestran que el Humus de lombriz obtuvo los mejores resultados en las variables evaluadas para el crecimiento, desarrollo y producción en el cultivo de haba. La relación beneficio/costo en el tratamiento con Humus de lombriz este obtuvo los mejores beneficios con 2.33 USD. | es_ES |
dc.format.extent | 87 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Martinez Ibarra Yorman Dayan, Yepez Arauz Heidi Yamilex, (2022); ¨Comportamiento agronómico del cultivo de haba (Vicia faba L.) con diferentes dosis de abonos orgánicos más ácido húmico en el sector Chipe Hamburgo, cantón La Maná¨. UTC. La Mana. 87 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PIM-000520 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8973 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Mana : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HABA | es_ES |
dc.subject | DOSIS | es_ES |
dc.subject | ABONOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.subject | ÁCIDO HÚMICO | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO | es_ES |
dc.subject.other | AGRONOMÍA | es_ES |
dc.title | ¨Comportamiento agronómico del cultivo de haba (Vicia faba L.) con diferentes dosis de abonos orgánicos más ácido húmico en el sector Chipe Hamburgo, cantón La Maná¨. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000520.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: