“Estudio de maquinabilidad de aceros al carbono utilizando un fluido de corte biodegradable y natural”
dc.contributor.advisor | Morales Tamayo, Yoandrys, Phd. | |
dc.contributor.author | Freire Loor, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T15:57:51Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T15:57:51Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.description | Biofuels currently represent a potential source of renewable energy. In addition, the last ones could be used to generate new and large markets for agricultural producers. However, only some of the current biofuel programs are viable and most of them involve both high social and ironically environmental costs. The economic, environmental, and social effects of biofuels must be widely discussed and be carefully evaluated before extending public sector support to large-scale biofuel programs. In this research project, an alternative of bio-lubricant (bio-fluid) for turning 1045 steel is experienced. An analysis of the main functions and influence of cutting fluids during metal machining is performed. An empirical mathematical model is obtained that allows to estimate the flank wear from the cutting speed and the machining time. According to the flank wear data obtained, these show that the bio-fluid is recommended for turning AISI 1045 steel in the range from 250 to 300 m/min. | es_ES |
dc.description.abstract | Los biocombustibles representan en la actualidad una fuente potencial de energía renovable, además de que podrían generar nuevos y grandes mercados para los productores agrícolas. No obstante, sólo algunos de los actuales programas de biocombustibles son viables, y la mayoría implica altos costos sociales e irónicamente ambientales. Los efectos económicos, ambientales y sociales de los biocombustibles deben debatirse ampliamente y es necesario evaluarlos cuidadosamente antes de extender el apoyo del sector público hacia programas de biocombustibles en gran escala. En este proyecto de investigación se experimenta una alternativa de bio-lubricante (bio-fluido) para el torneado del acero 1045. Se realiza un análisis de las principales funciones y la influencia de los fluidos de corte durante el mecanizado de metales. Se obtiene un modelo matemático empírico que permite estimar el desgaste del flanco a partir de la velocidad de corte y el tiempo de mecanizado. Según los datos de desgaste del flanco obtenido estos demuestran que el bio-fluido es recomendable para el torneado del acero AISI 1045 en el rango de 250 a 300 m/min. | es_ES |
dc.format.extent | 78 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Freire Loor Luis Enrique, (2020); 2020“Estudio de maquinabilidad de aceros al carbono utilizando un fluido de corte biodegradable y natural”. UTC. La Maná. 78 p. | es_ES |
dc.identifier.other | UTC-PIM-000397 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8413 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INSERTO | es_ES |
dc.subject | MECANIZADO | es_ES |
dc.subject | DESGASTE DE FLANCO | es_ES |
dc.subject | MECANIZADO | es_ES |
dc.subject | ACEITE DE PIÑÓN | es_ES |
dc.subject | TALADRINA | es_ES |
dc.subject.other | ELECTROMECÁNICA | es_ES |
dc.title | “Estudio de maquinabilidad de aceros al carbono utilizando un fluido de corte biodegradable y natural” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-PIM-000397.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: