“Modelación numérica bidimensional del transporte de sedimentos en el tramo de aproximación a la captación Pilatón, proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón
dc.contributor.advisor | Herrera Martínez, Yadira Araceli | |
dc.contributor.author | Túquerres Panamá, Steven Joshué | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T20:48:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T20:48:21Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | La modelación numérica bidimensional del transporte de sedimentos en el tramo de aproximación a la captación Pilatón es fundamental para evaluar su impacto en la eficiencia del sistema hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Este estudio empleó los programas HEC-RAS e Iber para analizar la dinámica sedimentaria y determinar patrones de erosión y deposición. Mediante un enfoque cuantitativo-numérico, se integraron datos hidrológicos, topográficos y geológicos a través de sistemas de información geográfica (SIG). Se establecieron condiciones de contorno e iniciales basadas en registros históricos de caudales líquidos y sólidos, incorporando parámetros sedimentológicos obtenidos a partir de granulometría de fondo y en suspensión. Para la calibración del modelo, se consideraron ecuaciones de transporte de sedimentos ampliamente aceptadas, como Meyer-Peter y Müller y Van Rijn. Los resultados de las simulaciones permitieron identificar variaciones en la velocidad del flujo, la tensión de fondo y la concentración de sedimentos en distintos escenarios hidrológicos. Se determinó que, bajo condiciones de caudales medios (330 m³/s), las velocidades oscilaron entre 4 y 6 m/s en los primeros 100 metros aguas arriba de la captación, favoreciendo la deposición de sedimentos en esta zona. En eventos de crecida (480 m³/s), se observó un aumento significativo de la socavación en la sección de aproximación, alcanzando profundidades de hasta 2.5 m, lo que compromete la estabilidad del lecho y la operatividad de la captación. La captación Pilatón requiere estrategias de gestión sedimentaria que incluyan estructuras disipadoras de energía y un esquema de limpieza periódica para minimizar la acumulación de sedimentos y optimizar la eficiencia del sistema. | |
dc.format.extent | 110 páginas | |
dc.identifier.citation | Túquerres Panamá, Steven Joshué (2025); “Modelación numérica bidimensional del transporte de sedimentos en el tramo de aproximación a la captación Pilatón, proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. UTC. Latacunga.110 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-HID-2025-008-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14331 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | HIDRÁULICA | |
dc.subject | MODELACIÓN NUMÉRICA | |
dc.subject | TRANSPORTE DE SEDIMENTOS | |
dc.subject | CAPTACIÓN PILATÓN | |
dc.title | “Modelación numérica bidimensional del transporte de sedimentos en el tramo de aproximación a la captación Pilatón, proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-HID-2025-008-TS
- Size:
- 6.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: