Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del rendimiento de reguladores de carga MPPT y PWM en el sistema fotovoltaico del proyecto de eficiencia energética DIRGI-CP2021-008
| dc.contributor.advisor | Cruz Panchi, Luis Rolando | |
| dc.contributor.author | Ati Ganán, Jhony Germán, | |
| dc.contributor.author | Betancourt Burbano, Efren Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T16:39:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T16:39:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-08 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas fotovoltaico aislados requieren dispositivos de control que permitan gestionar de manera mucho más eficiente la energía generada por los módulos solares hacia los sistemas de almacenamiento. Entre los dispositivos más utilizados se encuentran los reguladores PWM (Puse Width Modulation) y MPPT (Maximun Power Point Tracking), los cuales presentan diferencias en el principio de funcionamiento y en su eficiencia energética. Sin embargo, en muchas instalaciones no se dispone de estudios experimentales comparativos obtenidos en condiciones reales de operación que permitan evaluar su desempeño dentro de un mismo sistema fotovoltaico. El presente trabajo tuvo como objetivo implementar un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño de reguladores de carga MPPT y PWM en el sistema fotovoltaico del proyecto de eficiencia energética DIRGI-CP2021-008 de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para la adquisición y supervisión de datos se instaló un sistema de comunicación mediante un dispositivo MeterHub y una pantalla de monitoreo, estableciendo comunicación Ethernet con el regulador MPPT y comunicación RS-232 con el regulador PWM. Durante el periodo de pruebas se registraron variables eléctricas como voltaje, corriente, potencia y energía tanto en la entrada fotovoltaica como en la salida hacia el banco de baterías, con intervalos de registro de un minuto. Los datos fueron procesados mediante hojas de cálculo aplicando el método de integración numérica del área bajo la curva de potencia para determinar la energía generada. Los resultados experimentales mostraron que el regulador MPPT registró una energía total de entrada desde el panel de 52,61 Wh, mientras que el regulador PWM alcanzó 30,22 Wh, obteniéndose un rendimiento energético aproximado del 74,07 %. Estos resultados evidencian un mayor aprovechamiento de la energía solar por parte del regulador MPPT, debido a su capacidad de seguimiento del punto de máxima potencia. | |
| dc.format.extent | 104 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ati Ganán, Jhony Germán y Betancourt Burbano, Efren Oswaldo;(2026); Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del rendimiento de reguladores de carga MPPT y PWM en el sistema fotovoltaico del proyecto de eficiencia energética DIRGI-CP2021-008. UTC. Latacunga. 104p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CIYA-ELM-2026-007-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15448 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: (UTC) | |
| dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | |
| dc.subject | REGULADOR MPPT | |
| dc.subject | REGULADOR PWM | |
| dc.subject | MONITOREO ENERGÉTICO, EFICIENCIA | |
| dc.title | Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del rendimiento de reguladores de carga MPPT y PWM en el sistema fotovoltaico del proyecto de eficiencia energética DIRGI-CP2021-008 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CIYA-ELM-2026-007-TS
- Size:
- 6.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: