“Diseño y construcción de un sistema de detección y monitoreo para ganado bovino mediante radiofrecuencia E IoT”
dc.contributor.advisor | Albán Andrade, Efrén Damián | |
dc.contributor.author | Novillo Vélez, Eduardo Luciano | |
dc.contributor.author | , Romero Rivera, Fricson Jordan | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T17:56:57Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T17:56:57Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | El proyecto “Diseño y construcción de un sistema de detección y monitoreo para ganado bovino mediante radiofrecuencia e IoT” tiene como objetivo reducir el riesgo de extravíos y robos. Para abordar este desafío, se llevó a cabo una investigación bibliográfica sobre las tecnologías de comunicación disponibles, tanto por cable como inalámbricas, con especial atención a los protocolos, estándares y las ventajas de las soluciones IoT, destacando el uso de LoRa XL1278 para la transmisión de datos a larga distancia y coordenadas GPS para monitoreo. Se diseñó un procedimiento que consideró los aspectos necesarios para el desarrollo del proyecto, desde la planificación para abordar las necesidades a solventar en campo y el desarrollo del proyecto hasta su análisis económico mediante el VAN y el TIR que valida la viabilidad financiera del proyecto. Como resultado, se construyó un collar funcional basado en tecnologías de radiofrecuencia e IoT que envía la ubicación del animal mediante un mensaje en Telegram, lo que facilita su monitoreo en tiempo real. Este collar fue diseñado para enfrentar condiciones de lluvia y polvo, lo que asegura su operatividad en condiciones adversas. El sistema de monitoreo contribuye a una gestión más eficiente y segura del ganado. | |
dc.format.extent | 119 páginas | |
dc.identifier.citation | Novillo Vélez, Eduardo Luciano y Romero Rivera, Fricson Jordan;(2025), “Diseño y construcción de un sistema de detección y monitoreo para ganado bovino mediante radiofrecuencia E IoT” UTC. Latacunga. 119 páginas | |
dc.identifier.other | UTC-FCIYA-ELM-2025-003-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14273 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | MONITOREO BOVINO | |
dc.subject | TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | |
dc.subject | LOCALIZACIÓN GPS | |
dc.title | “Diseño y construcción de un sistema de detección y monitoreo para ganado bovino mediante radiofrecuencia E IoT” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCIYA-ELM-2025-003-TS
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: