Implementación de un sistema fotovoltaico off grid para abastecer de energía eléctrica a una vivienda, ubicada en un sector rural del cantón Francisco de Orellana en la provincia de Orellana
| dc.contributor.advisor | Porras Reyes, Jefferson Alberto | |
| dc.contributor.author | Castillo Alvarado, Ronny Micke | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T16:57:58Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T16:57:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-08 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto tecnológico se implementó un sistema fotovoltaico off-grid para abastecer una vivienda en una zona rural del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, zona sin acceso a la red eléctrica convencional debido a su aislamiento de la red. El objetivo fue garantizar energía sostenible, reduciendo la dependencia de generadores diésel y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. El estudio comenzó con el levantamiento de cargas eléctricas, determinando una demanda diaria de 12 435 Wh/día. Se evaluó la radiación solar local, con un promedio de 5 kWh/m²/día, y se definió la HSP mínima de 3.5 h/día, usada como parámetro conservador para el dimensionamiento. El sistema está compuesto por 2 arreglos de 4 paneles fotovoltaicos (720 W), 2 inversores híbridos sincronizados de 5 kW cada uno, para operación estable en paralelo y un banco de baterías de 2 unidades (200 Ah/24 V), con autonomía de medio día en condiciones de baja irradiación. El sistema genera aproximadamente 10.7 kWh/día, teniendo un exceso de energía. Se seleccionaron equipos mediante comparación de marcas. Desde el punto de vista económico, el retorno de inversión se estima en 5 años, considerando ahorros frente a combustibles. La vida útil del sistema es de 25 años. Posteriormente se realizó la instalación del sistema y se verificó su funcionamiento mediante pruebas en campo. Este proyecto demuestra la viabilidad técnica y económica de sistemas solares en zonas rurales remotas, promoviendo el acceso energético sostenible y la transición energética en áreas no interconectadas. | |
| dc.format.extent | 84 páginas | |
| dc.identifier.citation | Castillo Alvarado, Ronny Micke (2026); Implementación de un sistema fotovoltaico off grid para abastecer de energía eléctrica a una vivienda, ubicada en un sector rural del cantón Francisco de Orellana en la provincia de Orellana. UTC. Latacunga. 84 p. | |
| dc.identifier.other | UTC-CIYA-ELM-2026-001-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15454 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ecuador : Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
| dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | |
| dc.subject | ENERGÍAS RENOVABLES | |
| dc.subject | BANCO DE BATERÍAS | |
| dc.subject | INVERSO HIBRIDO | |
| dc.title | Implementación de un sistema fotovoltaico off grid para abastecer de energía eléctrica a una vivienda, ubicada en un sector rural del cantón Francisco de Orellana en la provincia de Orellana | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CIYA-ELM-2026-001-TS
- Size:
- 4.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: