Gestión de procesos en el manejo de la información de la Caja de Ahorro y Crédito “San Vicente” De La Parroquia- Poalo
dc.contributor.advisor | Tapia Salazar, Mónica Patricia | |
dc.contributor.author | Muzo Chicaiza, Lizbeth Milagros | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T13:57:06Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T13:57:06Z | |
dc.date.issued | 2025-07-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar estrategias de gestión por procesos para optimizar el manejo de la información en la Caja de Ahorro y Crédito “San Vicente”, ubicada en la parroquia Poalo. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con una metodología de tipo documental y de campo, de alcance descriptivo y diseño transversal. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, aplicando como instrumento un cuestionario estructurado de 40 ítems distribuidos en dos dimensiones. Este fue dirigido a los 12 colaboradores operativos y administrativos, quienes conforman la totalidad de la población objeto de estudio. Las respuestas fueron evaluadas mediante una escala tipo Likert y validadas a través del juicio de expertos. Los resultados revelaron deficiencias en aspectos clave como la supervisión, control periódico y aplicación de métricas de desempeño, evidenciando una gestión ineficiente que afecta la calidad de los servicios y la toma de decisiones. Ante esto, se identificó la necesidad de elaborar estrategias para mejorar la estandarización y documentación de procesos clave, fortaleciendo al mismo tiempo las competencias del personal mediante programas de capacitación técnica especializada. A pesar de ciertos avances institucionales, el análisis FODA evidenció falencias persistentes que limitan la eficacia operativa. Por esta razón, se propone un conjunto de cuatro estrategias enfocadas en: diseño de manuales y procedimientos, monitoreo y supervisión, capacitación del personal, actualización tecnológica y mejora de la seguridad de la información. Estas medidas buscan fortalecer la productividad, transparencia y competitividad institucional. | |
dc.format.extent | 135 páginas | |
dc.identifier.citation | Muzo Chicaiza, Lizbeth Milagros (2025); Gestión de procesos en el manejo de la información de la Caja de Ahorro y Crédito “San Vicente” De La Parroquia- Poalo. UTC. Latacunga. 135 p. | |
dc.identifier.other | UTC-FCAYE-GIGE-2025-024-TS | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/14654 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | |
dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | |
dc.subject | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | |
dc.title | Gestión de procesos en el manejo de la información de la Caja de Ahorro y Crédito “San Vicente” De La Parroquia- Poalo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-FCAYE-GIGE-2025-024-TS.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PROYECTO DE GRADO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: