Evaluación semicuantitativa de la vulnerabilidad del sistema de captación que abastece al Cantón Saquisilí, ubicado en San Agustín de Callo, parroquia Mulaló, cantón Latacunga, ante una eventual erupción del Volcán Cotopaxi
| dc.contributor.advisor | Zambrano Valverde, Mariella Fernanda | |
| dc.contributor.author | Aguaisa Cando, Alison Fernanda | |
| dc.contributor.author | Barahona Tonato, Steven Alexander (pendiente) | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T17:50:24Z | |
| dc.date.available | 2026-10-21T17:50:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-14 | |
| dc.description | El sistema existente de captación de agua ubicado en San Agustín de Callo, parroquia Mulaló, cantón Latacunga, que abastece al cantón Saquisilí, constituye una infraestructura importante para garantizar la continuidad del servicio de agua y se encuentra expuesto a amenazas asociadas a una eventual erupción del volcán Cotopaxi. La investigación tuvo como objetivo evaluar semicuantitativamente la vulnerabilidad del sistema frente a dichas amenazas, considerando las dimensiones física, funcional u operativa, ambiental y organizativa o administrativa, con el propósito de identificar sus principales debilidades y establecer medidas de prevención y mitigación. La investigación se desarrolló bajo un enfoque semicuantitativa, mediante inspecciones técnicas de campo, observación directa, registro fotográfico, entrevistas, revisión documental, levantamiento topográfico y análisis hidrológico y espacial mediante Sistemas de Información Geográfica. La vulnerabilidad de la obra de captación y del tanque sedimentador se evaluó mediante matrices de valoración y ponderaciones obtenidas mediante el Proceso Analítico Jerárquico (AHP).Finalmente, se plantearon medidas de prevención y mitigación orientadas al fortalecimiento de la infraestructura, la gestión administrativa y la capacidad de respuesta, con el propósito de contribuir a la continuidad y seguridad del abastecimiento de agua del cantón Saquisilí ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. | |
| dc.description.abstract | The existing water intake system located in San Agustín de Callo, Mulaló Parish, Latacunga Canton, which supplies Saquisilí Canton, is an important infrastructure for ensuring the continuity of the water supply service and is exposed to hazards associated with a potential eruption of Cotopaxi Volcano. The objective of this research was to conduct a semi-quantitative assessment of the system’s vulnerability to these hazards, considering the physical, functional or operational, environmental, and organizational or administrative dimensions, in order to identify its main weaknesses and establish prevention and mitigation measures. The research was conducted using a semi-quantitative approach through technical field inspections, direct observation, photographic records, interviews, documentary review, topographic surveying, and hydrological and spatial analysis using Geographic Information Systems. The vulnerability of the water intake structure and sedimentation tank was assessed using evaluation matrices and weighting factors obtained through the Analytic Hierarchy Process (AHP). Finally, prevention and mitigation measures were proposed to strengthen the infrastructure, administrative management, and response capacity, with the aim of contributing to the continuity and safety of the water supply to Saquisilí Canton in the event of a potential eruption of Cotopaxi Volcano. | |
| dc.format.extent | 177 páginas | |
| dc.identifier.citation | Aguaisa Cando, A. F., & Barahona Tonato, S. A. (2026). Evaluación semicuantitativa de la vulnerabilidad del sistema de captación que abastece al Cantón Saquisilí, ubicado en San Agustín de Callo, parroquia Mulaló, cantón Latacunga, ante una eventual erupción del Volcán Cotopaxi. [Tesis de ingeniería, Universidad Técnica de Cotopaxi] | |
| dc.identifier.other | UTC-CIYA-HID-2026-011-TS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utc.edu.ec/handle/123456789/15929 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas. Hidráulica | |
| dc.subject | Vulnerabilidad semicuantitativa | |
| dc.subject | Sistema de captación de agua | |
| dc.subject | Amenaza volcánica | |
| dc.subject | Gestión del riesgo | |
| dc.title | Evaluación semicuantitativa de la vulnerabilidad del sistema de captación que abastece al Cantón Saquisilí, ubicado en San Agustín de Callo, parroquia Mulaló, cantón Latacunga, ante una eventual erupción del Volcán Cotopaxi | |
| dc.type | Animation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTC-CIYA-HID-2026-011-TS.pdf
- Size:
- 11.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: